Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 06 octobre 2023, 19:45
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | BEAUDIN, FÉLIX-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BENOIT, MANNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BRISSON, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DILWORTH, HERVÉ LÉON | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | HAMEL, MYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MASSEL, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | NUTBROWN, LOGAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | O'DRISCOLL, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PINAROC, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | SAREAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | SIMON, JASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-LOUIS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | LAUZON, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | SIGOUIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LANDRY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROCHEFORT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GAUTHIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Boisselle, Justin (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CYR, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RANGER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LAMARRE, LOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ROUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | RICHARDSON, TY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | DUPUIS, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | NTIBASHOBOYE, Serein | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TANGUAY, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DOYON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NTEZIYAREMYE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DIONNE, NICHOLAS EGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHRÉTIEN, DAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GAGNÉ, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Fournier, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CÔTÉ, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CHAPUT, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMONTAGNE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BORDELEAU, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUCHARD, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HÉBERT, JULIEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAVOIE, ELLIOT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ST-PIERRE, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | RIVERIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SOO-ROBITAILLE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PELLETIER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DULAC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | DILWORTH, HERVÉ LÉON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | SAREAULT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | SIMON, JASMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DULAC, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rochon, David | Gérant | ||||||||
Varieur, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Vandal, Denis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Brunet, Dany | Entraîneur-Chef | ||||||||
Beaudin, Jacques | Entraîneur | ||||||||
Castonguay, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Thivierge, Kamille | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GUAY, BRUNO | Assistant Entraineur | ||||||||
POULIN, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Labrecque, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
HAMEL, ÉMILIE | Soigneur | ||||||||
Millette, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
St-Laurent, Raphaël | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-LOUIS, KARINE | Soigneur |
