Profil du joueur

Légende
Légende
PJ :
Nombre total de parties jouées
MIN :
Nombre de minutes jouées
V :
Nombre total de victoires
D :
Nombre total de défaites
DP :
Nombre total de défaites en prolongation
DT :
Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC :
Nombre total de buts alloués
LC :
Nombre de lancés reçus
% ARR :
Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY :
Moyenne de buts accordés par match
Bl :
Nombre total de blanchissages
B :
Nombre total de buts marqués
A :
Nombre total d'aides
PTS :
Somme des buts et des aides
+/- :
Plus et moins
MINP :
Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN :
Nombre de but en avantage numérique
BDN :
Nombre de but en désavantage numérique
Tirs :
Nombre de tir au gardien

O'BRIAN BRODEUR | #12
Âge: 22
LHJAAAQ 2021-2022 - Pré-saison
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC15 |
2021-08-29
17:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#HC11 |
2021-08-28
13:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHJAAAQ 2020-2021 - Challenge-Défi Bauer
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#T06 |
2020-09-12
16:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHJAAAQ 2020-2021 - Pré-saison
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC11-B |
2020-08-30
18:30 |
![]() |
![]() |
2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |