Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 19 octobre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | ARCHAMBAULT, OLIVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BABIN, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | BROUSSEAU, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPOUX, FABRICE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DUSABLON, ALI-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JEANSONNE, ÉMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LACHAPELLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MARTEL, ÉMERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POIRIER, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | POUDRIER, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ROY, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | THIBEAULT-BOISVERT, MALIK (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAGNON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PRIMIANI, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | TREMBLAY, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HÉTU, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BIRON, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERTRAND, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | HOUDE, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROBERT, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | FORTIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | AUBUT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DUCHARME, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | BEAUDIN, FÉLIX-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | BENOIT, MANNY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BRISSON, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DILWORTH, HERVÉ LÉON | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | HAMEL, MYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MASSEL, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | NUTBROWN, LOGAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | O'DRISCOLL, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | PINAROC, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | SAREAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | SIMON, JASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-LOUIS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | LAUZON, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | SIGOUIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LANDRY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROCHEFORT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GAUTHIER, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Boisselle, Justin (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CYR, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RANGER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LAMARRE, LOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ROUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | RICHARDSON, TY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | YACCARINI, ÉTIENNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | ST-AMOUR-LACHANCE, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | DILWORTH, HERVÉ LÉON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | SAREAULT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | SIMON, JASMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Parent , François-Olivier | Entraîneur-Chef | ||||||||
Houle, Marc-André | Gérant | ||||||||
Baril, Béatrice | Soigneur | ||||||||
Charron, Jean-Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Jean-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Lapointe, Éric | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rochon, David | Gérant | ||||||||
Varieur, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Vandal, Denis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Brunet, Dany | Entraîneur-Chef | ||||||||
Beaudin, Jacques | Entraîneur | ||||||||
Castonguay, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Thivierge, Kamille | Soigneur |
